Investor Relations

Transparency maximizes investor value.

Genesem (217190)

2026/04/18 AM 12:22 [장마감]

Current Price Change Chg(%) Open High Low Volume
6,810 110 1.64% 6,770 7,100 6,510 373,957
Time Price(KRW) Change Chg(%) Transactions(Share)
15:30:00 6,810 110 1.64% 2,757
15:20:00 6,810 110 1.64% 130
15:19:50 6,810 110 1.64% 18
15:19:40 6,800 100 1.49% 121
15:19:30 6,800 100 1.49% 40
15:19:10 6,800 100 1.49% 8
15:19:00 6,800 100 1.49% 22
15:18:50 6,780 80 1.19% 600
15:18:40 6,780 80 1.19% 600
15:18:00 6,810 110 1.64% 50

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기