Genesem (217190)
2026/08/08 AM 08:00 [장마감]
| Current Price | Change | Chg(%) | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,895 | 65 | -1.31% | 4,960 | 5,100 | 4,715 | 35,234 |
| Time | Price(KRW) | Change | Chg(%) | Transactions(Share) |
|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 4,895 | 65 | -1.31% | 428 |
| 15:20:00 | 4,860 | 100 | -2.02% | 12 |
| 15:19:30 | 4,860 | 100 | -2.02% | 5 |
| 15:19:20 | 4,860 | 100 | -2.02% | 507 |
| 15:19:10 | 4,885 | 75 | -1.51% | 2 |
| 15:19:00 | 4,885 | 75 | -1.51% | 1 |
| 15:18:50 | 4,885 | 75 | -1.51% | 1 |
| 15:18:40 | 4,885 | 75 | -1.51% | 22 |
| 15:18:30 | 4,885 | 75 | -1.51% | 25 |
| 15:18:00 | 4,880 | 80 | -1.61% | 1 |
Home