Investor Relations

Transparency maximizes investor value.

Genesem (217190)

2025/05/01 AM 00:11 [장마감]

Current Price Change Chg(%) Open High Low Volume
7,330 90 -1.21% 7,420 7,420 7,200 25,459
Time Price(KRW) Change Chg(%) Transactions(Share)
15:30:00 7,330 90 -1.21% 1,200
15:19:50 7,240 180 -2.43% 90
15:19:40 7,240 180 -2.43% 60
15:19:20 7,250 170 -2.29% 614
15:19:10 7,260 160 -2.16% 11
15:16:40 7,250 170 -2.29% 181
15:15:30 7,260 160 -2.16% 88
15:13:10 7,270 150 -2.02% 5
15:12:50 7,260 160 -2.16% 163
15:12:20 7,270 150 -2.02% 100

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기