Investor Relations

Transparency maximizes investor value.

Genesem (217190)

2025/09/14 PM 6:32:46 [장마감]

Current Price Change Chg(%) Open High Low Volume
8,460 280 3.42% 8,220 8,550 8,220 85,286
Time Price(KRW) Change Chg(%) Transactions(Share)
15:30:00 8,460 280 3.42% 152
15:20:00 8,450 270 3.3% 37
15:19:50 8,450 270 3.3% 3
15:19:40 8,450 270 3.3% 42
15:18:10 8,420 240 2.93% 1
15:15:40 8,400 220 2.69% 1
15:15:10 8,400 220 2.69% 64
15:14:50 8,460 280 3.42% 50
15:14:20 8,460 280 3.42% 698
15:13:50 8,450 270 3.3% 274

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기