Investor Relations

Transparency maximizes investor value.

Genesem (217190)

2024/05/09 AM 02:55 [장마감]

Current Price Change Chg(%) Open High Low Volume
12,840 60 0.47% 12,750 12,900 12,620 31,449
Time Price(KRW) Change Chg(%) Transactions(Share)
15:30:00 12,840 60 0.47% 25
15:19:40 12,830 50 0.39% 1
15:19:30 12,840 60 0.47% 7
15:18:40 12,850 70 0.55% 1
15:17:40 12,760 20 -0.16% 7
15:17:20 12,760 20 -0.16% 20
15:16:50 12,800 20 0.16% 5
15:16:10 12,800 20 0.16% 2
15:16:00 12,740 40 -0.31% 229
15:15:10 12,810 30 0.23% 20

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기