Genesem (217190)
2026/10/30 PM 3:18:16 [장중]
| Current Price | Change | Chg(%) | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,810 | 560 | -6.69% | 8,090 | 8,270 | 7,700 | 133,318 |
| Time | Price(KRW) | Change | Chg(%) | Transactions(Share) |
|---|---|---|---|---|
| 15:18:20 | 7,810 | 560 | -6.69% | 10 |
| 15:17:50 | 7,810 | 560 | -6.69% | 351 |
| 15:16:50 | 7,870 | 500 | -5.97% | 35 |
| 15:16:20 | 7,870 | 500 | -5.97% | 1 |
| 15:16:00 | 7,840 | 530 | -6.33% | 6 |
| 15:15:50 | 7,840 | 530 | -6.33% | 182 |
| 15:14:50 | 7,840 | 530 | -6.33% | 22 |
| 15:14:10 | 7,800 | 570 | -6.81% | 100 |
| 15:12:30 | 7,790 | 580 | -6.93% | 307 |
| 15:12:20 | 7,790 | 580 | -6.93% | 16 |
| 15:11:40 | 7,800 | 570 | -6.81% | 45 |
Home