Genesem (217190)
2026/06/06 AM 05:01 [장마감]
| Current Price | Change | Chg(%) | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,690 | 80 | -1.39% | 5,770 | 6,090 | 5,450 | 93,692 |
| Time | Price(KRW) | Change | Chg(%) | Transactions(Share) |
|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 5,690 | 80 | -1.39% | 3,121 |
| 15:19:50 | 5,690 | 80 | -1.39% | 10 |
| 15:19:40 | 5,700 | 70 | -1.21% | 12 |
| 15:19:20 | 5,700 | 70 | -1.21% | 34 |
| 15:19:10 | 5,720 | 50 | -0.87% | 2 |
| 15:19:00 | 5,730 | 40 | -0.69% | 42 |
| 15:18:40 | 5,730 | 40 | -0.69% | 5 |
| 15:18:30 | 5,720 | 50 | -0.87% | 10 |
| 15:18:20 | 5,720 | 50 | -0.87% | 2 |
| 15:18:10 | 5,720 | 50 | -0.87% | 2 |
Home