Investor Relations

Transparency maximizes investor value.

Genesem (217190)

2024/05/09 AM 01:33 [장마감]

Current Price Change Chg(%) Open High Low Volume
12,840 60 0.47% 12,750 12,900 12,620 31,449
Date Close(KRW) Change Open High Low Volume
24/05/08 12,840 60 12,750 12,900 12,620 31,449
24/05/07 12,780 260 12,520 12,920 12,330 27,958
24/05/03 12,520 150 12,710 12,710 12,360 34,015
24/05/02 12,670 80 12,500 12,710 12,370 13,594
24/04/30 12,590 90 12,680 12,750 12,350 22,533
24/04/29 12,680 0 12,700 12,830 12,500 25,132
24/04/26 12,680 220 12,460 12,730 12,360 42,798
24/04/25 12,460 80 12,530 12,700 12,190 37,392
24/04/24 12,540 470 12,110 12,600 12,110 47,074
24/04/23 12,070 130 12,320 12,400 11,900 52,748

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기