Genesem (217190)
2026/10/31 PM 5:20:21 [장마감]
| Current Price | Change | Chg(%) | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,640 | 730 | -8.72% | 8,090 | 8,270 | 7,630 | 139,325 |
| Date | Close(KRW) | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/30 | 7,840 | 530 | 8,090 | 8,270 | 7,700 | 139,325 |
| 26/10/29 | 8,370 | 440 | 8,750 | 8,870 | 8,220 | 101,120 |
| 26/10/28 | 8,810 | 670 | 8,330 | 9,040 | 8,290 | 194,361 |
| 26/10/27 | 8,140 | 800 | 7,710 | 8,510 | 7,710 | 240,505 |
| 26/10/26 | 7,340 | 1,000 | 8,100 | 8,180 | 7,300 | 144,722 |
| 26/10/23 | 8,340 | 220 | 7,900 | 8,510 | 7,490 | 215,299 |
| 26/10/22 | 8,120 | 590 | 8,600 | 8,740 | 8,070 | 111,550 |
| 26/10/21 | 8,710 | 200 | 8,910 | 9,240 | 8,660 | 207,708 |
| 26/10/20 | 8,910 | 180 | 9,500 | 9,510 | 8,600 | 425,620 |
| 26/10/19 | 8,730 | 70 | 8,340 | 8,930 | 8,150 | 683,489 |
Home