Genesem (217190)
2026/06/20 PM 8:33:38 [장마감]
| Current Price | Change | Chg(%) | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,830 | 90 | -1.52% | 5,920 | 6,170 | 5,560 | 156,002 |
| Date | Close(KRW) | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/19 | 5,830 | 90 | 5,920 | 6,170 | 5,560 | 156,002 |
| 26/06/18 | 5,920 | 80 | 5,920 | 5,990 | 5,690 | 146,311 |
| 26/06/17 | 6,000 | 150 | 6,300 | 6,600 | 5,610 | 778,637 |
| 26/06/16 | 6,150 | 270 | 6,300 | 6,920 | 6,050 | 1,187,531 |
| 26/06/15 | 5,880 | 0 | 6,260 | 6,290 | 5,680 | 193,675 |
| 26/06/12 | 5,880 | 440 | 5,740 | 6,050 | 5,550 | 257,516 |
| 26/06/11 | 5,440 | 100 | 5,310 | 5,620 | 5,020 | 133,745 |
| 26/06/10 | 5,340 | 150 | 5,360 | 5,710 | 5,210 | 72,615 |
| 26/06/09 | 5,490 | 540 | 5,020 | 5,680 | 5,020 | 246,226 |
| 26/06/08 | 4,950 | 740 | 5,310 | 5,480 | 4,870 | 334,281 |
Home