Genesem (217190)
2026/04/22 PM 5:32:52 [장마감]
| Current Price | Change | Chg(%) | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,180 | 90 | 1.27% | 7,140 | 7,280 | 7,010 | 169,028 |
| Date | Close(KRW) | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/21 | 7,090 | 260 | 6,850 | 7,150 | 6,810 | 286,495 |
| 26/04/20 | 6,830 | 20 | 6,810 | 7,200 | 6,450 | 233,661 |
| 26/04/17 | 6,810 | 110 | 6,770 | 7,100 | 6,510 | 373,957 |
| 26/04/16 | 6,700 | 600 | 6,500 | 7,190 | 6,230 | 924,041 |
| 26/04/15 | 6,100 | 160 | 6,000 | 6,150 | 5,960 | 113,078 |
| 26/04/14 | 5,940 | 10 | 6,030 | 6,140 | 5,900 | 113,100 |
| 26/04/13 | 5,930 | 270 | 5,540 | 6,030 | 5,510 | 103,315 |
| 26/04/10 | 5,660 | 120 | 5,600 | 5,680 | 5,570 | 44,711 |
| 26/04/09 | 5,540 | 160 | 5,700 | 5,730 | 5,510 | 35,462 |
| 26/04/08 | 5,700 | 300 | 5,670 | 5,730 | 5,550 | 72,943 |
Home