투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.

(단위: 백만 원)
분류 2023년 2024년 2025년
유동자산 36,124 43,484 44,320
비유동자산 41,658 42,898 41,193
자산총계 77,782 86,382 85,513
유동부채 27,280 29,712 27,001
비유동부채 8,074 6,807 8,304
부채총계 35,354 36,519 35,354
자본금 4,385 4,385 4,385
이익잉여금(결손금) 15,801 21,650 21,969
자본총계 42,428 49,863 50,208

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기