제너셈 (217190)
2026/10/29 PM 8:13:18 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,360 | 450 | -5.11% | 8,750 | 8,870 | 8,210 | 101,120 |
| 일자 | 종가(원) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/28 | 8,810 | 670 | 8,330 | 9,040 | 8,290 | 194,361 |
| 26/10/27 | 8,140 | 800 | 7,710 | 8,510 | 7,710 | 240,505 |
| 26/10/26 | 7,340 | 1,000 | 8,100 | 8,180 | 7,300 | 144,722 |
| 26/10/23 | 8,340 | 220 | 7,900 | 8,510 | 7,490 | 215,299 |
| 26/10/22 | 8,120 | 590 | 8,600 | 8,740 | 8,070 | 111,550 |
| 26/10/21 | 8,710 | 200 | 8,910 | 9,240 | 8,660 | 207,708 |
| 26/10/20 | 8,910 | 180 | 9,500 | 9,510 | 8,600 | 425,620 |
| 26/10/19 | 8,730 | 70 | 8,340 | 8,930 | 8,150 | 683,489 |
| 26/10/16 | 8,800 | 100 | 8,980 | 9,320 | 8,700 | 173,983 |
| 26/10/15 | 8,700 | 1,160 | 9,220 | 9,700 | 8,320 | 601,010 |
Home