제너셈 (217190)
2026/06/16 PM 2:30:13 [장중]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,310 | 430 | 7.31% | 6,300 | 6,920 | 6,050 | 1,148,130 |
| 일자 | 종가(원) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/15 | 5,880 | 0 | 6,260 | 6,290 | 5,680 | 193,675 |
| 26/06/12 | 5,880 | 440 | 5,740 | 6,050 | 5,550 | 257,516 |
| 26/06/11 | 5,440 | 100 | 5,310 | 5,620 | 5,020 | 133,745 |
| 26/06/10 | 5,340 | 150 | 5,360 | 5,710 | 5,210 | 72,615 |
| 26/06/09 | 5,490 | 540 | 5,020 | 5,680 | 5,020 | 246,226 |
| 26/06/08 | 4,950 | 740 | 5,310 | 5,480 | 4,870 | 334,281 |
| 26/06/05 | 5,690 | 80 | 5,770 | 6,090 | 5,450 | 93,692 |
| 26/06/04 | 5,770 | 160 | 5,610 | 6,050 | 5,590 | 130,798 |
| 26/06/02 | 5,610 | 80 | 5,690 | 5,730 | 5,350 | 158,012 |
| 26/06/01 | 5,690 | 210 | 5,840 | 5,880 | 5,580 | 189,476 |
Home