투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.


Warning: Division by zero in /www/genesem.godohosting.com/s3/s3_6_3.php on line 72

제너셈 (217190)

2025/07/07 AM 07:27 [장개시전]

현재가 전일대비 등락률(%) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
0 0 0 0
일자 종가(원) 전일대비 시가 고가 저가 거래량
25/07/04 7,060 110 7,320 7,320 7,020 30,229
25/07/03 7,170 80 7,030 7,230 7,030 32,110
25/07/02 7,090 20 7,430 7,430 6,950 34,860
25/07/01 7,110 30 7,200 7,300 7,050 19,293
25/06/30 7,140 10 7,130 7,180 7,000 27,534
25/06/27 7,130 190 7,470 7,470 7,000 41,867
25/06/26 7,320 10 7,330 7,380 7,190 34,777
25/06/25 7,310 100 7,230 7,370 7,180 57,837
25/06/24 7,210 200 7,030 7,210 7,030 34,970
25/06/23 7,010 110 7,030 7,040 6,900 49,571

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기