제너셈 (217190)
2026/01/19 PM 8:48:46 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,990 | 30 | -0.60% | 5,020 | 5,100 | 4,915 | 44,214 |
| 일자 | 종가(원) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 5,020 | 80 | 5,130 | 5,270 | 4,990 | 66,732 |
| 26/01/15 | 5,100 | 60 | 5,160 | 5,180 | 4,995 | 70,166 |
| 26/01/14 | 5,160 | 80 | 5,260 | 5,270 | 5,080 | 64,872 |
| 26/01/13 | 5,240 | 10 | 5,170 | 5,290 | 5,130 | 50,780 |
| 26/01/12 | 5,250 | 50 | 5,230 | 5,400 | 5,160 | 118,912 |
| 26/01/09 | 5,200 | 80 | 5,230 | 5,390 | 5,070 | 116,619 |
| 26/01/08 | 5,280 | 160 | 5,400 | 5,600 | 5,150 | 88,075 |
| 26/01/07 | 5,440 | 230 | 5,740 | 5,880 | 5,410 | 142,852 |
| 26/01/06 | 5,670 | 220 | 5,680 | 6,200 | 5,450 | 332,789 |
| 26/01/05 | 5,450 | 180 | 5,330 | 5,630 | 5,300 | 155,518 |
Home