제너셈 (217190)
2026/05/09 AM 04:36 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,500 | 200 | -2.30% | 8,690 | 8,870 | 8,310 | 173,894 |
| 일자 | 종가(원) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 8,500 | 200 | 8,690 | 8,870 | 8,310 | 173,894 |
| 26/05/07 | 8,700 | 600 | 9,350 | 9,390 | 8,500 | 274,254 |
| 26/05/06 | 9,300 | 120 | 9,500 | 9,670 | 8,980 | 490,972 |
| 26/05/04 | 9,180 | 1,290 | 7,960 | 9,580 | 7,960 | 1,190,789 |
| 26/04/30 | 7,890 | 530 | 7,300 | 8,400 | 7,300 | 494,227 |
| 26/04/29 | 7,360 | 100 | 7,280 | 7,540 | 7,260 | 163,507 |
| 26/04/28 | 7,260 | 90 | 7,490 | 7,490 | 7,200 | 191,251 |
| 26/04/27 | 7,350 | 240 | 7,220 | 7,400 | 7,150 | 248,847 |
| 26/04/24 | 7,110 | 170 | 7,030 | 7,140 | 6,950 | 172,925 |
| 26/04/23 | 6,940 | 240 | 7,250 | 7,300 | 6,890 | 208,602 |
Home