제너셈 (217190)
2026/01/19 PM 7:37:09 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,990 | 30 | -0.60% | 5,020 | 5,100 | 4,915 | 44,214 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률(%) | 체결량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 4,990 | 30 | -0.6% | 1,121 |
| 15:16:30 | 4,995 | 25 | -0.5% | 8 |
| 15:16:10 | 4,995 | 25 | -0.5% | 28 |
| 15:15:40 | 4,995 | 25 | -0.5% | 54 |
| 15:15:10 | 4,995 | 25 | -0.5% | 129 |
| 15:14:40 | 5,000 | 20 | -0.4% | 124 |
| 15:13:40 | 5,000 | 20 | -0.4% | 1 |
| 15:13:20 | 5,000 | 20 | -0.4% | 1 |
| 15:12:40 | 5,000 | 20 | -0.4% | 3 |
| 15:10:40 | 5,000 | 20 | -0.4% | 331 |
Home