투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.

제너셈 (217190)

2025/07/19 AM 07:41 [장마감]

현재가 전일대비 등락률(%) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
7,110 240 -3.27% 7,350 7,350 7,110 25,338
시간 체결가 전일대비 등락률(%) 체결량(주)
15:30:00 7,110 240 -3.27% 432
15:15:00 7,150 200 -2.72% 29
15:14:50 7,120 230 -3.13% 166
15:14:20 7,150 200 -2.72% 7
15:12:50 7,150 200 -2.72% 50
15:12:00 7,150 200 -2.72% 1
15:11:50 7,120 230 -3.13% 2
15:10:00 7,120 230 -3.13% 73
15:09:50 7,120 230 -3.13% 266
15:08:30 7,130 220 -2.99% 164

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기