제너셈 (217190)
2026/10/15 AM 10:14 [장중]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,730 | 1,130 | -11.46% | 9,220 | 9,700 | 8,680 | 314,127 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률(%) | 체결량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 10:13:30 | 8,730 | 1,130 | -11.46% | 78 |
| 10:13:20 | 8,730 | 1,130 | -11.46% | 175 |
| 10:12:40 | 8,740 | 1,120 | -11.36% | 4,000 |
| 10:12:10 | 8,780 | 1,080 | -10.95% | 2 |
| 10:11:50 | 8,780 | 1,080 | -10.95% | 236 |
| 10:11:40 | 8,750 | 1,110 | -11.26% | 16 |
| 10:11:30 | 8,780 | 1,080 | -10.95% | 331 |
| 10:11:20 | 8,780 | 1,080 | -10.95% | 10 |
| 10:10:50 | 8,780 | 1,080 | -10.95% | 10 |
| 10:10:30 | 8,820 | 1,040 | -10.55% | 226 |
| 10:10:20 | 8,820 | 1,040 | -10.55% | 153 |
Home