투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.

(단위: 백만 원)
항목 2021 2022 2023
유동자산 29,305 38,008 36,124
비유동자산 38,572 41,167 41,658
자산총계 67,876 79,175 77,782
유동부채 18,714 27,469 27,280
비유동부채 21,588 11,507 8,075
부채총계 40,302 38,976 35,354
자본금 4,385 4,385 4,385
이익잉여금 748 13,416 15,801
자본총계 27,574 40,199 42,428

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기