제너셈 (217190)
2026/04/18 AM 10:58 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,810 | 110 | 1.64% | 6,770 | 7,100 | 6,510 | 373,957 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률(%) | 체결량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 6,810 | 110 | 1.64% | 2,757 |
| 15:20:00 | 6,810 | 110 | 1.64% | 130 |
| 15:19:50 | 6,810 | 110 | 1.64% | 18 |
| 15:19:40 | 6,800 | 100 | 1.49% | 121 |
| 15:19:30 | 6,800 | 100 | 1.49% | 40 |
| 15:19:10 | 6,800 | 100 | 1.49% | 8 |
| 15:19:00 | 6,800 | 100 | 1.49% | 22 |
| 15:18:50 | 6,780 | 80 | 1.19% | 600 |
| 15:18:40 | 6,780 | 80 | 1.19% | 600 |
| 15:18:00 | 6,810 | 110 | 1.64% | 50 |
Home