제너셈 (217190)
2026/11/11 AM 02:14 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일자 | 종가(원) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/10 | 6,720 | 310 | 6,720 | 6,840 | 6,450 | 84,558 |
| 26/11/09 | 6,410 | 220 | 6,180 | 6,570 | 6,110 | 87,506 |
| 26/11/06 | 6,190 | 730 | 6,050 | 6,650 | 6,000 | 219,106 |
| 26/11/05 | 6,920 | 1,140 | 7,940 | 7,940 | 6,740 | 248,943 |
| 26/11/04 | 8,060 | 10 | 8,200 | 8,380 | 7,660 | 87,965 |
| 26/11/03 | 8,070 | 390 | 8,380 | 8,380 | 7,800 | 71,851 |
| 26/11/02 | 8,460 | 620 | 7,680 | 8,630 | 7,680 | 110,137 |
| 26/10/30 | 7,840 | 530 | 8,090 | 8,270 | 7,700 | 139,325 |
| 26/10/29 | 8,370 | 440 | 8,750 | 8,870 | 8,220 | 101,120 |
| 26/10/28 | 8,810 | 670 | 8,330 | 9,040 | 8,290 | 194,361 |
Home